리그 · 농구
NBA
분석 31건, 채점 7건 중 6건 적중.
최근 경기
| 날짜 | 경기 | 모델 픽 | 확률 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 11:00 | 덴버 너게츠 vs 피닉스 선즈 | 승 | 81% | 1.08 | |
| 11/17 11:00 | 덴버 너게츠 vs 피닉스 선즈 | 핸디패 | 51% | 1.71 | |
| 11/17 11:00 | 덴버 너게츠 vs 피닉스 선즈 | 오버 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 10:00 | 미네소타 팀버울브스 vs 포틀랜드 트레일블레이저스 | 승 | 55% | 1.59 | |
| 11/17 10:00 | 미네소타 팀버울브스 vs 포틀랜드 트레일블레이저스 | 핸디패 | 52% | 1.69 | |
| 11/17 10:00 | 미네소타 팀버울브스 vs 포틀랜드 트레일블레이저스 | 오버 | 50% | 1.73 | |
| 11/17 10:00 | 뉴올리언스 펠리컨스 vs 골든스테이트 워리어스 | 패 | 61% | 1.47 | |
| 11/17 10:00 | 뉴올리언스 펠리컨스 vs 골든스테이트 워리어스 | 핸디승 +3.5 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 10:00 | 뉴올리언스 펠리컨스 vs 골든스테이트 워리어스 | 오버 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 09:30 | 브루클린 네츠 vs 필라델피아 76s | 패 | 68% | 1.27 | |
| 11/17 09:30 | 브루클린 네츠 vs 필라델피아 76s | 핸디승 +6.5 | 52% | 1.69 | |
| 11/17 09:30 | 브루클린 네츠 vs 필라델피아 76s | 오버 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 09:30 | 마이애미 히트 vs 휴스턴 로케츠 | 패 | 57% | 1.51 | |
| 11/17 09:30 | 마이애미 히트 vs 휴스턴 로케츠 | 핸디승 +3.5 | 51% | 1.71 | |
| 11/17 09:30 | 마이애미 히트 vs 휴스턴 로케츠 | 오버 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 09:00 | 보스턴 셀틱스 vs 올랜도 매직 | 승 | 78% | 1.14 | |
| 11/17 09:00 | 보스턴 셀틱스 vs 올랜도 매직 | 핸디승 -8.5 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 09:00 | 보스턴 셀틱스 vs 올랜도 매직 | 오버 | 51% | 1.72 | |
| 11/17 09:00 | 클리블랜드 캐벌리어스 vs 시카고 불스 | 승 | 78% | 1.13 | |
| 11/17 09:00 | 클리블랜드 캐벌리어스 vs 시카고 불스 | 핸디승 -9.5 | 50% | 1.73 | |
| 11/17 09:00 | 클리블랜드 캐벌리어스 vs 시카고 불스 | 오버 | 50% | 1.73 | |
| 11/17 09:00 | 워싱턴 위저즈 vs 멤피스 그리즐리스 | 패 | 61% | 1.39 | |
| 11/17 09:00 | 워싱턴 위저즈 vs 멤피스 그리즐리스 | 핸디승 +4.5 | 50% | 1.73 | |
| 11/17 09:00 | 워싱턴 위저즈 vs 멤피스 그리즐리스 | 오버 | 51% | 1.71 | |
| 11/16 11:00 | 새크라멘토 킹스 vs 오클라호마시티 썬더 | 패 | 83% | 1.13 | 적중 |
| 11/16 10:00 | 밀워키 벅스 vs 애틀랜타 호크스 | 패 | 80% | 1.17 | 적중 |
| 11/16 10:00 | 밀워키 벅스 vs 애틀랜타 호크스 | 핸디승 +8.5 | 51% | 1.71 | 적중 |
| 11/16 10:00 | 밀워키 벅스 vs 애틀랜타 호크스 | 언더 | 51% | 1.71 | 적중 |
| 11/16 09:00 | 워싱턴 위저즈 vs 휴스턴 로케츠 | 패 | 82% | 1.15 | 적중 |
| 11/16 09:00 | 워싱턴 위저즈 vs 휴스턴 로케츠 | 핸디승 +8.5 | 52% | 1.69 | 실패 |
| 11/16 09:00 | 워싱턴 위저즈 vs 휴스턴 로케츠 | 오버 | 50% | 1.73 | 적중 |
자주 등장한 팀
워싱턴 위저즈 6휴스턴 로케츠 6밀워키 벅스 3애틀랜타 호크스 3보스턴 셀틱스 3올랜도 매직 3클리블랜드 캐벌리어스 3시카고 불스 3멤피스 그리즐리스 3브루클린 네츠 3필라델피아 76s 3마이애미 히트 3미네소타 팀버울브스 3포틀랜드 트레일블레이저스 3뉴올리언스 펠리컨스 3골든스테이트 워리어스 3덴버 너게츠 3피닉스 선즈 3새크라멘토 킹스 1오클라호마시티 썬더 1