리그 · 축구
남자축구 국제친선경기
분석 3건.
최근 경기
| 날짜 | 경기 | 모델 픽 | 확률 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 03:00 | 안도라 vs 아제르바이잔 | 패 | 50% | 1.80 | |
| 11/17 03:00 | 안도라 vs 아제르바이잔 | 핸디승 +1 | 48% | 1.88 | |
| 11/17 03:00 | 안도라 vs 아제르바이잔 | 언더 | 64% | 1.42 |
자주 등장한 팀
안도라 3아제르바이잔 3
리그 · 축구
분석 3건.
| 날짜 | 경기 | 모델 픽 | 확률 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 03:00 | 안도라 vs 아제르바이잔 | 패 | 50% | 1.80 | |
| 11/17 03:00 | 안도라 vs 아제르바이잔 | 핸디승 +1 | 48% | 1.88 | |
| 11/17 03:00 | 안도라 vs 아제르바이잔 | 언더 | 64% | 1.42 |
안도라 3아제르바이잔 3